
1er Blitz de Laval 2025-2026
Le 16 septembre 2025
au Centre Communautaire St-Louis-de-MontfortSection: Ouverte (20)
Nom | Cote | |
---|---|---|
nicolas soudre | 2092 | |
SAILLANT, Christopher | 1826 | |
BOUCHARD, Félix | 1774 | |
PINEAULT, Denis | 1672 | |
DESCHAMPS, Martin | 1551 | |
GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1503 | |
SANSFAÇON, Cédric | 1455 | |
MCWILLIAMS, Brian | 1446 | |
POITRAS, Antoine | 1384 | |
LE BAS, Nicolas | 1363 | |
CARRIER, Alexandre | 1342 | |
GAMACHE, Lucien | 1298 | |
MARCOTTE, Antoine | 1293 | |
NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1272 | |
DÉSILETS, Yanik | 1246 | |
MARTINS, Michel | 1135 | |
Dubreuil Jean-Philip | 0 | |
Roy, Remi | 0 | |
, | 0 | |
SLEIMAN, Mohamed | 0 |

5+2
Informations
Rondes
1 - 16 septembre 2025, 19h00
2 - 16 septembre 2025, 19h30
3 - 16 septembre 2025, 20h00
4 - 16 septembre 2025, 20h30
5 - 16 septembre 2025, 21h00
6 - 16 septembre 2025, 21h30
Section: Ouverte (20)
Nom | Cote | |
---|---|---|
nicolas soudre | 2092 | |
SAILLANT, Christopher | 1826 | |
BOUCHARD, Félix | 1774 | |
PINEAULT, Denis | 1672 | |
DESCHAMPS, Martin | 1551 | |
GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1503 | |
SANSFAÇON, Cédric | 1455 | |
MCWILLIAMS, Brian | 1446 | |
POITRAS, Antoine | 1384 | |
LE BAS, Nicolas | 1363 | |
CARRIER, Alexandre | 1342 | |
GAMACHE, Lucien | 1298 | |
MARCOTTE, Antoine | 1293 | |
NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1272 | |
DÉSILETS, Yanik | 1246 | |
MARTINS, Michel | 1135 | |
Dubreuil Jean-Philip | 0 | |
Roy, Remi | 0 | |
, | 0 | |
SLEIMAN, Mohamed | 0 |