Tournoi du mardi #4
Du 17 mars 2026 au 14 avril 2026
au Centre Communautaire St-Louis-de-MontfortSection: A +1600 (10)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| SAILLANT, Christopher | 1906 | |
| AVARIAN, Aram Sevag | 1843 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1822 | |
| SEKKI, Abderaouf | 1767 | |
| ZHE, Jia | 1763 | |
| LESAGE, Philippe | 1733 | |
| BEAULIEU, Pierre | 1704 | |
| HE, Daniel | 1661 | |
| GAMACHE, Lucien | 1611 | |
| SYCHEV, Danila | 1584 |
Section: B -1600 et + 1200 (15)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| COTE, Claude | 1565 | |
| MAURICE, Mathieu | 1515 | |
| GAUTHIER, Luc | 1508 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1489 | |
| ALTALLI, Ziad | 1483 | |
| RONDON, Raul | 1442 | |
| MANUKARYAN, Mikael | 1441 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1394 | |
| SHEN-RONG, Emma | 1380 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1378 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1363 | |
| ROSS, François | 1324 | |
| CAZACU, Maximilian | 1302 | |
| MCWILLIAMS, Brian | 1221 | |
| DORSAIN, Charles-Felix | 1204 |
Section: C -1200 (13)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| THOUIN, Hubert | 1202 | |
| CAZACU, Catalin | 1191 | |
| PEPIN, Pierre-Luc | 1151 | |
| LEFEBVRE, Nikolas | 1120 | |
| STE-MARIE, Joey | 1094 | |
| COUVRETTE, Jacques | 1028 | |
| POONJA, Ahdil | 938 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 0 | |
| FREDETTE, Charles-Antoine | 0 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 0 | |
| Jacqueline Tchouya Nana | 0 | |
| Jean-Francois Gagne | 0 | |
| MAI, Alexis Xuan-Binh | 0 |
60+30
Informations
Rondes
1 - 17 mars 2026, 19h00
2 - 24 mars 2026, 19h00
3 - 31 mars 2026, 19h00
4 - 7 avril 2026, 19h00
5 - 14 avril 2026, 19h00
Section: A +1600 (10)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| SAILLANT, Christopher | 1906 | |
| AVARIAN, Aram Sevag | 1843 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1822 | |
| SEKKI, Abderaouf | 1767 | |
| ZHE, Jia | 1763 | |
| LESAGE, Philippe | 1733 | |
| BEAULIEU, Pierre | 1704 | |
| HE, Daniel | 1661 | |
| GAMACHE, Lucien | 1611 | |
| SYCHEV, Danila | 1584 |
Section: B -1600 et + 1200 (15)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| COTE, Claude | 1565 | |
| MAURICE, Mathieu | 1515 | |
| GAUTHIER, Luc | 1508 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1489 | |
| ALTALLI, Ziad | 1483 | |
| RONDON, Raul | 1442 | |
| MANUKARYAN, Mikael | 1441 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1394 | |
| SHEN-RONG, Emma | 1380 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1378 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1363 | |
| ROSS, François | 1324 | |
| CAZACU, Maximilian | 1302 | |
| MCWILLIAMS, Brian | 1221 | |
| DORSAIN, Charles-Felix | 1204 |
Section: C -1200 (13)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| THOUIN, Hubert | 1202 | |
| CAZACU, Catalin | 1191 | |
| PEPIN, Pierre-Luc | 1151 | |
| LEFEBVRE, Nikolas | 1120 | |
| STE-MARIE, Joey | 1094 | |
| COUVRETTE, Jacques | 1028 | |
| POONJA, Ahdil | 938 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 0 | |
| FREDETTE, Charles-Antoine | 0 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 0 | |
| Jacqueline Tchouya Nana | 0 | |
| Jean-Francois Gagne | 0 | |
| MAI, Alexis Xuan-Binh | 0 |