Championnat ouvert de Laval
Du 20 juin 2025 au 22 juin 2025
au Holiday Inn LavalSection: Ouverte (53)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| RODRIGUE-LEMIEUX, Shawn | 2588 | |
| CHIKU-RATTE, Olivier-Kenta | 2388 | |
| ZHENG, Richard | 2359 | |
| ZHU, Hong Rui | 2329 | |
| DUKIC, Zachary | 2328 | |
| DUONG, Thanh Nha | 2327 | |
| BATORSHYN, Ilia | 2323 | |
| GUILLEMETTE, Hugo | 2312 | |
| KRAIOUCHKINE, Nikita | 2278 | |
| MASSE, Hugues | 2231 | |
| ZHANG, Chu Hang | 2217 | |
| BERUBE, Antoine | 2172 | |
| GENZLING, Jérôme | 2139 | |
| SAHA, Ananda | 2105 | |
| NASSAR, Marc | 2094 | |
| SAINE, Zachary | 2076 | |
| JIANG, Barron Jiyu | 2072 | |
| POMERANTZ, Daniel | 2067 | |
| ST-GERMAIN, Jack | 2064 | |
| MOK, Yuen Tak | 2056 | |
| NASSIF, Aba | 2043 | |
| TURCOTTE, Jonathan | 2041 | |
| PITRE, Lucas | 2020 | |
| BÉRUBÉ, Maximilien | 1993 | |
| ROBICHAUD, Louis | 1982 | |
| DUVAL, Mathieu | 1980 | |
| BEAUPRE, Eugène Jr | 1978 | |
| HEBRARD, Emmanuel | 1971 | |
| DESFORGES, Jean | 1970 | |
| ALI, Nehad | 1968 | |
| DI MATTEO, Alessio | 1925 | |
| DESJARDINS, Michel | 1919 | |
| IORDANESCU, Victor Nicolae | 1909 | |
| BARRERA, Eduardo | 1901 | |
| VAILLANT, Charles-Etienne | 1899 | |
| DUFRESNE, Christophe | 1890 | |
| SUN, Jonathan | 1842 | |
| FILION, Samuel | 1841 | |
| DUBE, Daniel | 1817 | |
| ZHANG, Yitian | 1811 | |
| PAGE, Dany | 1800 | |
| HU, Raymond | 1797 | |
| LESAGE, Philippe | 1779 | |
| BAIN-THOUVEREZ, Aurélien | 1746 | |
| QI, Jason | 1718 | |
| WU, Ting En Ryan | 1711 | |
| DUKKARDT, Vladimir | 1709 | |
| IVANOV YUAN, Maksim | 1700 | |
| JEAN, Lucas | 1514 | |
| HAN, Ruochong | 1456 | |
| CHANG-SOLOMON, Donnell | 1289 | |
| ALBERT, Cory | 0 | |
| BAHMANI, Amirali | 0 |
Section: B (40)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| DEBOOSÈRE, Adam | 1967 | |
| GHNATIOS, Ralph | 1959 | |
| CORMIER, Michael | 1898 | |
| ATMANI, Amine | 1846 | |
| JUTRAS, Arnaud | 1824 | |
| HARTNER, Rian | 1802 | |
| RODRIGUEZ, Jérôme | 1777 | |
| MORIN, Richer | 1774 | |
| AUDOUZE, Oscar | 1770 | |
| MERCURE, Gilbert | 1768 | |
| DUBE, Dominic | 1764 | |
| GIROUX, Robert | 1745 | |
| RONDON, Luciano | 1735 | |
| GAUTHIER, Denis | 1724 | |
| YAHIAOUI, Abdessamad | 1719 | |
| HAMMOUD, Khaled | 1697 | |
| SONG, JiaCai | 1691 | |
| SONKO, Babacar | 1691 | |
| TSE, Chun Wing | 1689 | |
| BERGERON, Emile | 1668 | |
| LAMY, Vincent | 1666 | |
| YERGEAU, Simon | 1654 | |
| LONGPRE, Martin | 1651 | |
| GENEST, Jean-Philippe | 1647 | |
| JOANIS, Marc-André | 1644 | |
| GOLDNER, John | 1604 | |
| NGUYEN, Alex | 1598 | |
| HU, Richard | 1597 | |
| MORIN, William | 1582 | |
| LAJOIE, Luc | 1563 | |
| LILLO, Matteo | 1557 | |
| THIBAULT, Mario | 1555 | |
| DESROCHES, Maxime | 1535 | |
| TANG-HAN, Sean | 1534 | |
| FILION, Yves | 1518 | |
| YAVORSKYI, Yevhen | 1511 | |
| BEAULIEU, Etienne | 1508 | |
| BRÛLÉ, Daniel | 1464 | |
| LACROIX, Étienne | 1441 | |
| DESROSIERS, Frédéric | 0 |
Section: C (35)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| BRASSARD, Sylvain | 1679 | |
| KOZLOV, Guennadi | 1656 | |
| KESHISHIAN, Antranig | 1593 | |
| DUFRESNE, Maxime | 1557 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1524 | |
| GAUTHIER, Luc | 1490 | |
| LEPINE, Yanick | 1485 | |
| COTE, Claude | 1478 | |
| LAPORTE, Michel | 1450 | |
| BOUTIN, André | 1449 | |
| RADHAKRISHNA, Simon | 1447 | |
| SAMSON, Daniel | 1442 | |
| POULIN, Richard | 1434 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1406 | |
| TOUSSAINT, Claude | 1395 | |
| EL-BECHARA, Gabriel-Mourani | 1393 | |
| CLOUTIER, Stéphane | 1375 | |
| DELISLE, Maxime | 1361 | |
| WANG, Ruoyu | 1335 | |
| MICHAUD, Pierre | 1333 | |
| CHANOT, Frédéric | 1305 | |
| DUBOIS, Mathieu | 1304 | |
| OUIMET, Alain H. | 1296 | |
| GRÉGOIRE, Deven | 1283 | |
| FALLET, Maurice | 1264 | |
| TSE, Edwin | 1264 | |
| RONDON, Raul | 1255 | |
| EVENKO, Kirill | 1253 | |
| BÉRUBÉ-TREMBLAY, Matisse | 1202 | |
| RODGERS, Louis | 1189 | |
| ROY, Nicholas | 1025 | |
| POONJA, Ahdil | 913 | |
| NAJERA-ESCOBAR, Estuardo | 0 | |
| DURAND-LABERGE, Simon | 0 | |
| Pascal, Hugo | 0 |
Section: D (62)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| RABUTKI, Dimitri | 1563 | |
| DÉSILETS, Yanik | 1392 | |
| FAKAHANY, Farid-Michel | 1365 | |
| HE, Daniel | 1345 | |
| SENECAL, Jocelyn | 1295 | |
| LAVOIE, Jan-Philippe | 1291 | |
| CORMIER, Benoît | 1290 | |
| FORGET, Lucas | 1285 | |
| GOUGEON, Patrick | 1261 | |
| SYCHEV, Danila | 1260 | |
| SOUDIR, Mikael | 1254 | |
| WEHBI, Adel | 1232 | |
| LAMOUREUX, Arthur | 1231 | |
| WRIGHT, Jim | 1222 | |
| PEPIN, Pierre-Luc | 1221 | |
| DELORME, Maxime | 1218 | |
| HEARNE, Autumn | 1203 | |
| MINSSIEUX, Simon | 1201 | |
| GAUTHIER, Jean-François | 1197 | |
| MICHEL, Andie | 1195 | |
| HUMBERT, Jules | 1191 | |
| WU, Hao En Colin | 1189 | |
| JOHNSON, Wayne | 1185 | |
| FRÉCHETTE, Gabriel | 1181 | |
| PINEAULT, Véronique | 1169 | |
| HAMADE, Aida-Dina | 1160 | |
| BOLDUC, Jean-Pierre | 1156 | |
| WANG, Adam | 1155 | |
| NGUYEN, Dylan | 1154 | |
| CAZACU, Catalin | 1148 | |
| HUANG, Yuxuan | 1146 | |
| ROSCA, Cristian | 1136 | |
| LI, Grace | 1107 | |
| MARCOTTE, Antoine | 1098 | |
| IMANEINI , Ali | 1095 | |
| DUCHESNEAU-JUTRAS, Felix | 1082 | |
| COOSSA LACASSE, Yan | 1064 | |
| ZHENG-ROY, Ethan | 1062 | |
| ZHANG, Ziyun | 1061 | |
| ESPITIA HUANG, Vicente Alcides | 1056 | |
| CHELKOWSKI, Jan | 1030 | |
| COUVRETTE, Jacques | 996 | |
| ZHANG, Samuel | 950 | |
| CORMIER, Roger | 932 | |
| CHELKOWSKI, Szczepan | 917 | |
| CABARET, Louis | 0 | |
| PETRISHKI, Victor | 0 | |
| BROUILLETTE , Samuel | 0 | |
| GAO, Noe | 0 | |
| LI, Hanssen Fenghan | 0 | |
| RUBIN-DELANCHY, Sacha | 0 | |
| CARRIER, Alexandre | 0 | |
| BRUM, Paulo | 0 | |
| BOURGEOIS, Évan | 0 | |
| CONG, Xinran | 0 | |
| Surya Lopez, Lena | 0 | |
| CUCONESCU, Maxim | 0 | |
| DUBREUIL, Simon | 0 | |
| LALONDE, Elias | 0 | |
| CORREA, Diego | 0 | |
| KANDIL, Joey | 0 | |
| Moutairou, Malick |
90+30
Informations
- GMI, MI, FM; Gratuit
- Maître québécois(se); Gratuit avant le 15 mai sinon tarif régulier
BYE (repos) 1⁄2 disponibles pour les rondes 1 et 2. Maximum de 2 bye si demandés avant le tournoi.
• Le stationnement est gratuit.
• Les joueurs doivent apporter leur pendule. Il sera possible d’en louer sur place.
• Les joueurs ont 30 minutes pour se présenter à leur partie, sans quoi la partie sera déclarée perdue
Rondes
1 - 20 juin 2025, 19h00
2 - 21 juin 2025, 10h00
3 - 21 juin 2025, 15h00
4 - 22 juin 2025, 10h00
5 - 22 juin 2025, 15h00
Section: Ouverte (53)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| RODRIGUE-LEMIEUX, Shawn | 2588 | |
| CHIKU-RATTE, Olivier-Kenta | 2388 | |
| ZHENG, Richard | 2359 | |
| ZHU, Hong Rui | 2329 | |
| DUKIC, Zachary | 2328 | |
| DUONG, Thanh Nha | 2327 | |
| BATORSHYN, Ilia | 2323 | |
| GUILLEMETTE, Hugo | 2312 | |
| KRAIOUCHKINE, Nikita | 2278 | |
| MASSE, Hugues | 2231 | |
| ZHANG, Chu Hang | 2217 | |
| BERUBE, Antoine | 2172 | |
| GENZLING, Jérôme | 2139 | |
| SAHA, Ananda | 2105 | |
| NASSAR, Marc | 2094 | |
| SAINE, Zachary | 2076 | |
| JIANG, Barron Jiyu | 2072 | |
| POMERANTZ, Daniel | 2067 | |
| ST-GERMAIN, Jack | 2064 | |
| MOK, Yuen Tak | 2056 | |
| NASSIF, Aba | 2043 | |
| TURCOTTE, Jonathan | 2041 | |
| PITRE, Lucas | 2020 | |
| BÉRUBÉ, Maximilien | 1993 | |
| ROBICHAUD, Louis | 1982 | |
| DUVAL, Mathieu | 1980 | |
| BEAUPRE, Eugène Jr | 1978 | |
| HEBRARD, Emmanuel | 1971 | |
| DESFORGES, Jean | 1970 | |
| ALI, Nehad | 1968 | |
| DI MATTEO, Alessio | 1925 | |
| DESJARDINS, Michel | 1919 | |
| IORDANESCU, Victor Nicolae | 1909 | |
| BARRERA, Eduardo | 1901 | |
| VAILLANT, Charles-Etienne | 1899 | |
| DUFRESNE, Christophe | 1890 | |
| SUN, Jonathan | 1842 | |
| FILION, Samuel | 1841 | |
| DUBE, Daniel | 1817 | |
| ZHANG, Yitian | 1811 | |
| PAGE, Dany | 1800 | |
| HU, Raymond | 1797 | |
| LESAGE, Philippe | 1779 | |
| BAIN-THOUVEREZ, Aurélien | 1746 | |
| QI, Jason | 1718 | |
| WU, Ting En Ryan | 1711 | |
| DUKKARDT, Vladimir | 1709 | |
| IVANOV YUAN, Maksim | 1700 | |
| JEAN, Lucas | 1514 | |
| HAN, Ruochong | 1456 | |
| CHANG-SOLOMON, Donnell | 1289 | |
| ALBERT, Cory | 0 | |
| BAHMANI, Amirali | 0 |
Section: B (40)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| DEBOOSÈRE, Adam | 1967 | |
| GHNATIOS, Ralph | 1959 | |
| CORMIER, Michael | 1898 | |
| ATMANI, Amine | 1846 | |
| JUTRAS, Arnaud | 1824 | |
| HARTNER, Rian | 1802 | |
| RODRIGUEZ, Jérôme | 1777 | |
| MORIN, Richer | 1774 | |
| AUDOUZE, Oscar | 1770 | |
| MERCURE, Gilbert | 1768 | |
| DUBE, Dominic | 1764 | |
| GIROUX, Robert | 1745 | |
| RONDON, Luciano | 1735 | |
| GAUTHIER, Denis | 1724 | |
| YAHIAOUI, Abdessamad | 1719 | |
| HAMMOUD, Khaled | 1697 | |
| SONG, JiaCai | 1691 | |
| SONKO, Babacar | 1691 | |
| TSE, Chun Wing | 1689 | |
| BERGERON, Emile | 1668 | |
| LAMY, Vincent | 1666 | |
| YERGEAU, Simon | 1654 | |
| LONGPRE, Martin | 1651 | |
| GENEST, Jean-Philippe | 1647 | |
| JOANIS, Marc-André | 1644 | |
| GOLDNER, John | 1604 | |
| NGUYEN, Alex | 1598 | |
| HU, Richard | 1597 | |
| MORIN, William | 1582 | |
| LAJOIE, Luc | 1563 | |
| LILLO, Matteo | 1557 | |
| THIBAULT, Mario | 1555 | |
| DESROCHES, Maxime | 1535 | |
| TANG-HAN, Sean | 1534 | |
| FILION, Yves | 1518 | |
| YAVORSKYI, Yevhen | 1511 | |
| BEAULIEU, Etienne | 1508 | |
| BRÛLÉ, Daniel | 1464 | |
| LACROIX, Étienne | 1441 | |
| DESROSIERS, Frédéric | 0 |
Section: C (35)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| BRASSARD, Sylvain | 1679 | |
| KOZLOV, Guennadi | 1656 | |
| KESHISHIAN, Antranig | 1593 | |
| DUFRESNE, Maxime | 1557 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1524 | |
| GAUTHIER, Luc | 1490 | |
| LEPINE, Yanick | 1485 | |
| COTE, Claude | 1478 | |
| LAPORTE, Michel | 1450 | |
| BOUTIN, André | 1449 | |
| RADHAKRISHNA, Simon | 1447 | |
| SAMSON, Daniel | 1442 | |
| POULIN, Richard | 1434 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1406 | |
| TOUSSAINT, Claude | 1395 | |
| EL-BECHARA, Gabriel-Mourani | 1393 | |
| CLOUTIER, Stéphane | 1375 | |
| DELISLE, Maxime | 1361 | |
| WANG, Ruoyu | 1335 | |
| MICHAUD, Pierre | 1333 | |
| CHANOT, Frédéric | 1305 | |
| DUBOIS, Mathieu | 1304 | |
| OUIMET, Alain H. | 1296 | |
| GRÉGOIRE, Deven | 1283 | |
| FALLET, Maurice | 1264 | |
| TSE, Edwin | 1264 | |
| RONDON, Raul | 1255 | |
| EVENKO, Kirill | 1253 | |
| BÉRUBÉ-TREMBLAY, Matisse | 1202 | |
| RODGERS, Louis | 1189 | |
| ROY, Nicholas | 1025 | |
| POONJA, Ahdil | 913 | |
| NAJERA-ESCOBAR, Estuardo | 0 | |
| DURAND-LABERGE, Simon | 0 | |
| Pascal, Hugo | 0 |
Section: D (62)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| RABUTKI, Dimitri | 1563 | |
| DÉSILETS, Yanik | 1392 | |
| FAKAHANY, Farid-Michel | 1365 | |
| HE, Daniel | 1345 | |
| SENECAL, Jocelyn | 1295 | |
| LAVOIE, Jan-Philippe | 1291 | |
| CORMIER, Benoît | 1290 | |
| FORGET, Lucas | 1285 | |
| GOUGEON, Patrick | 1261 | |
| SYCHEV, Danila | 1260 | |
| SOUDIR, Mikael | 1254 | |
| WEHBI, Adel | 1232 | |
| LAMOUREUX, Arthur | 1231 | |
| WRIGHT, Jim | 1222 | |
| PEPIN, Pierre-Luc | 1221 | |
| DELORME, Maxime | 1218 | |
| HEARNE, Autumn | 1203 | |
| MINSSIEUX, Simon | 1201 | |
| GAUTHIER, Jean-François | 1197 | |
| MICHEL, Andie | 1195 | |
| HUMBERT, Jules | 1191 | |
| WU, Hao En Colin | 1189 | |
| JOHNSON, Wayne | 1185 | |
| FRÉCHETTE, Gabriel | 1181 | |
| PINEAULT, Véronique | 1169 | |
| HAMADE, Aida-Dina | 1160 | |
| BOLDUC, Jean-Pierre | 1156 | |
| WANG, Adam | 1155 | |
| NGUYEN, Dylan | 1154 | |
| CAZACU, Catalin | 1148 | |
| HUANG, Yuxuan | 1146 | |
| ROSCA, Cristian | 1136 | |
| LI, Grace | 1107 | |
| MARCOTTE, Antoine | 1098 | |
| IMANEINI , Ali | 1095 | |
| DUCHESNEAU-JUTRAS, Felix | 1082 | |
| COOSSA LACASSE, Yan | 1064 | |
| ZHENG-ROY, Ethan | 1062 | |
| ZHANG, Ziyun | 1061 | |
| ESPITIA HUANG, Vicente Alcides | 1056 | |
| CHELKOWSKI, Jan | 1030 | |
| COUVRETTE, Jacques | 996 | |
| ZHANG, Samuel | 950 | |
| CORMIER, Roger | 932 | |
| CHELKOWSKI, Szczepan | 917 | |
| CABARET, Louis | 0 | |
| PETRISHKI, Victor | 0 | |
| BROUILLETTE , Samuel | 0 | |
| GAO, Noe | 0 | |
| LI, Hanssen Fenghan | 0 | |
| RUBIN-DELANCHY, Sacha | 0 | |
| CARRIER, Alexandre | 0 | |
| BRUM, Paulo | 0 | |
| BOURGEOIS, Évan | 0 | |
| CONG, Xinran | 0 | |
| Surya Lopez, Lena | 0 | |
| CUCONESCU, Maxim | 0 | |
| DUBREUIL, Simon | 0 | |
| LALONDE, Elias | 0 | |
| CORREA, Diego | 0 | |
| KANDIL, Joey | 0 | |
| Moutairou, Malick |