Tournoi du mardi #2
Du 4 novembre 2025 au 2 décembre 2025
au Centre Communautaire St-Louis-de-MontfortSection: A +1600 (7)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| PELOQUIN, Charli | 1971 | |
| NUNEZ, Omar | 1786 | |
| LESAGE, Philippe | 1754 | |
| BEAULIEU, Pierre | 1713 | |
| LAMY, Vincent | 1658 | |
| MAURICE, Mathieu | 1611 | |
| HE, Daniel | 1524 |
Section: B -1600 et + 1200 (27)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| KESHISHIAN, Antranig | 1558 | |
| WOLFSON TRUDEAU, Izaak | 1533 | |
| RODRIGUE, Vincent | 1484 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1464 | |
| COTE, Claude | 1459 | |
| LACROIX, Étienne | 1436 | |
| GAMACHE, Lucien | 1432 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1419 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1409 | |
| RONDON, Raul | 1403 | |
| MICHAUD, Pierre | 1388 | |
| CHIRA, Dan | 1384 | |
| DÉSILETS, Yanik | 1372 | |
| GAUVIN, Mathieu | 1295 | |
| ROSS, François | 1294 | |
| HUANG, Yuxuan | 1285 | |
| LUPIEN, Maxime | 1279 | |
| SHEN-RONG, Emma | 1271 | |
| SHAYAN, Yousef | 1270 | |
| RAZINE, Bassma | 1265 | |
| BOLDUC, Jean-Pierre | 1243 | |
| MCWILLIAMS, Brian | 1229 | |
| SHUKAILENKO, Vitalii | 1218 | |
| BEAULIEU, Alain | 1204 | |
| THOUIN, Hubert | 1179 | |
| CAZACU, Maximilian | 1149 | |
| CAZACU, Catalin | 0 |
Section: C -1200 (11)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| STE-MARIE, Joey | 1094 | |
| SLEIMAN, Mohamed | 1078 | |
| CLERMONT, Bernard | 1049 | |
| DUPRAS, Olivier | 1037 | |
| COUVRETTE, Jacques | 988 | |
| DUPRAS LINDSAY, Liam | 980 | |
| WANG , Royce | 928 | |
| BACHAND, Pierre | 902 | |
| Liu Félix | 0 | |
| TESSIER, Alexandre | 0 | |
| LAINESSE, Isaac | 0 |
60+30
Informations
Rondes
1 - 4 novembre 2025, 19h00
2 - 11 novembre 2025, 19h00
3 - 18 novembre 2025, 19h00
4 - 25 novembre 2025, 19h00
5 - 2 décembre 2025, 19h00
Section: A +1600 (7)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| PELOQUIN, Charli | 1971 | |
| NUNEZ, Omar | 1786 | |
| LESAGE, Philippe | 1754 | |
| BEAULIEU, Pierre | 1713 | |
| LAMY, Vincent | 1658 | |
| MAURICE, Mathieu | 1611 | |
| HE, Daniel | 1524 |
Section: B -1600 et + 1200 (27)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| KESHISHIAN, Antranig | 1558 | |
| WOLFSON TRUDEAU, Izaak | 1533 | |
| RODRIGUE, Vincent | 1484 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1464 | |
| COTE, Claude | 1459 | |
| LACROIX, Étienne | 1436 | |
| GAMACHE, Lucien | 1432 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1419 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1409 | |
| RONDON, Raul | 1403 | |
| MICHAUD, Pierre | 1388 | |
| CHIRA, Dan | 1384 | |
| DÉSILETS, Yanik | 1372 | |
| GAUVIN, Mathieu | 1295 | |
| ROSS, François | 1294 | |
| HUANG, Yuxuan | 1285 | |
| LUPIEN, Maxime | 1279 | |
| SHEN-RONG, Emma | 1271 | |
| SHAYAN, Yousef | 1270 | |
| RAZINE, Bassma | 1265 | |
| BOLDUC, Jean-Pierre | 1243 | |
| MCWILLIAMS, Brian | 1229 | |
| SHUKAILENKO, Vitalii | 1218 | |
| BEAULIEU, Alain | 1204 | |
| THOUIN, Hubert | 1179 | |
| CAZACU, Maximilian | 1149 | |
| CAZACU, Catalin | 0 |
Section: C -1200 (11)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| STE-MARIE, Joey | 1094 | |
| SLEIMAN, Mohamed | 1078 | |
| CLERMONT, Bernard | 1049 | |
| DUPRAS, Olivier | 1037 | |
| COUVRETTE, Jacques | 988 | |
| DUPRAS LINDSAY, Liam | 980 | |
| WANG , Royce | 928 | |
| BACHAND, Pierre | 902 | |
| Liu Félix | 0 | |
| TESSIER, Alexandre | 0 | |
| LAINESSE, Isaac | 0 |