3e Blitz de Laval
Le 20 janvier 2026
au Centre Communautaire St-Louis-de-MontfortSection: Ouverte (26)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| PORLIER, Xavier | 1880 | |
| SAILLANT, Christopher | 1848 | |
| HARTNER, Rian | 1766 | |
| BOUCHARD, Félix | 1743 | |
| SEKKI, Abderaouf | 1736 | |
| Paul Lalonde | 1703 | |
| BERGERON, Emile | 1666 | |
| FATA, Fabio | 1596 | |
| AMIRKHANIAN, Garo | 1528 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1517 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1490 | |
| SANSFAÇON, Cédric | 1432 | |
| ZHE, Jia | 1429 | |
| GAMACHE, Lucien | 1402 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1350 | |
| MCWILLIAMS, Brian | 1310 | |
| NEACSU, Catalin | 1279 | |
| DÉSILETS, Yanik | 1256 | |
| BACHAND, Pierre | 1021 | |
| Danovan Filion | 0 | |
| BAIN, Mathieu | 0 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 0 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 0 | |
| LAFERRIÈRE, Xavier | 0 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 0 | |
| zareb Walid Nassim | 0 |
5+2
Informations
Rondes
1 - 20 janvier 2026, 19h00
2 - 20 janvier 2026, 19h30
3 - 20 janvier 2026, 20h00
4 - 20 janvier 2026, 20h30
5 - 20 janvier 2026, 21h00
6 - 20 janvier 2026, 21h30
Section: Ouverte (26)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| PORLIER, Xavier | 1880 | |
| SAILLANT, Christopher | 1848 | |
| HARTNER, Rian | 1766 | |
| BOUCHARD, Félix | 1743 | |
| SEKKI, Abderaouf | 1736 | |
| Paul Lalonde | 1703 | |
| BERGERON, Emile | 1666 | |
| FATA, Fabio | 1596 | |
| AMIRKHANIAN, Garo | 1528 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1517 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1490 | |
| SANSFAÇON, Cédric | 1432 | |
| ZHE, Jia | 1429 | |
| GAMACHE, Lucien | 1402 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1350 | |
| MCWILLIAMS, Brian | 1310 | |
| NEACSU, Catalin | 1279 | |
| DÉSILETS, Yanik | 1256 | |
| BACHAND, Pierre | 1021 | |
| Danovan Filion | 0 | |
| BAIN, Mathieu | 0 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 0 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 0 | |
| LAFERRIÈRE, Xavier | 0 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 0 | |
| zareb Walid Nassim | 0 |