Tournoi du mardi #3
Du 27 janvier 2026 au 24 février 2026
au Centre Communautaire St-Louis-de-MontfortSection: A +1600 (11)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| SAILLANT, Christopher | 1906 | |
| BEAUPRE, Eugène Jr | 1869 | |
| GUILLEMETTE, Thomas | 1864 | |
| AVARIAN, Aram Sevag | 1843 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1822 | |
| SEKKI, Abderaouf | 1767 | |
| ZHE, Jia | 1763 | |
| LAMY, Vincent | 1757 | |
| LESAGE, Philippe | 1733 | |
| HE, Daniel | 1661 | |
| GAMACHE, Lucien | 1645 |
Section: B -1600 et + 1200 (18)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| SYCHEV, Danila | 1544 | |
| KESHISHIAN, Antranig | 1540 | |
| MAURICE, Mathieu | 1515 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1489 | |
| ALTALLI, Ziad | 1483 | |
| GAUTHIER, Luc | 1475 | |
| COTE, Claude | 1449 | |
| MANUKARYAN, Mikael | 1441 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1394 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1378 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1363 | |
| TOUSSAINT, Claude | 1355 | |
| ROSS, François | 1324 | |
| BEAUPRÉ, Richer | 1292 | |
| GENTILE, Sergio | 1253 | |
| MCWILLIAMS, Brian | 1221 | |
| LUPIEN, Maxime | 1221 | |
| THOUIN, Hubert | 1202 |
Section: C -1200 (13)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| PINEAULT, Véronique | 1126 | |
| STE-MARIE, Joey | 1094 | |
| COUVRETTE, Jacques | 1028 | |
| WANG , Royce | 1020 | |
| LEMAY, Martin | 993 | |
| CLERMONT, Bernard | 992 | |
| POONJA, Ahdil | 938 | |
| BACHAND, Pierre | 910 | |
| WANG, SenMing | 0 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 0 | |
| Charles-Antoine Fredette | 0 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 0 | |
| Jean-Francois Gagne | 0 |
60+30
Informations
Rondes
1 - 27 janvier 2026, 19h00
2 - 3 février 2026, 19h00
3 - 10 février 2026, 19h00
4 - 17 février 2026, 19h00
5 - 24 février 2026, 19h00
Section: A +1600 (11)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| SAILLANT, Christopher | 1906 | |
| BEAUPRE, Eugène Jr | 1869 | |
| GUILLEMETTE, Thomas | 1864 | |
| AVARIAN, Aram Sevag | 1843 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1822 | |
| SEKKI, Abderaouf | 1767 | |
| ZHE, Jia | 1763 | |
| LAMY, Vincent | 1757 | |
| LESAGE, Philippe | 1733 | |
| HE, Daniel | 1661 | |
| GAMACHE, Lucien | 1645 |
Section: B -1600 et + 1200 (18)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| SYCHEV, Danila | 1544 | |
| KESHISHIAN, Antranig | 1540 | |
| MAURICE, Mathieu | 1515 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1489 | |
| ALTALLI, Ziad | 1483 | |
| GAUTHIER, Luc | 1475 | |
| COTE, Claude | 1449 | |
| MANUKARYAN, Mikael | 1441 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1394 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1378 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1363 | |
| TOUSSAINT, Claude | 1355 | |
| ROSS, François | 1324 | |
| BEAUPRÉ, Richer | 1292 | |
| GENTILE, Sergio | 1253 | |
| MCWILLIAMS, Brian | 1221 | |
| LUPIEN, Maxime | 1221 | |
| THOUIN, Hubert | 1202 |
Section: C -1200 (13)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| PINEAULT, Véronique | 1126 | |
| STE-MARIE, Joey | 1094 | |
| COUVRETTE, Jacques | 1028 | |
| WANG , Royce | 1020 | |
| LEMAY, Martin | 993 | |
| CLERMONT, Bernard | 992 | |
| POONJA, Ahdil | 938 | |
| BACHAND, Pierre | 910 | |
| WANG, SenMing | 0 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 0 | |
| Charles-Antoine Fredette | 0 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 0 | |
| Jean-Francois Gagne | 0 |