Tournoi du mardi #3
Du 27 janvier 2026 au 24 février 2026
au Centre Communautaire St-Louis-de-MontfortSection: A +1600 (3)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| ZHE, Jia | 1763 | |
| LESAGE, Philippe | 1733 | |
| GAMACHE, Lucien | 1645 |
Section: B -1600 et + 1200 (11)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| SYCHEV, Danila | 1544 | |
| MAURICE, Mathieu | 1515 | |
| GAUTHIER, Luc | 1475 | |
| COTE, Claude | 1449 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1394 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1378 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1363 | |
| GENTILE, Sergio | 1253 | |
| MCWILLIAMS, Brian | 1221 | |
| ABERGEL-GLADU, Xavier | 1204 | |
| THOUIN, Hubert | 1202 |
Section: C -1200 (9)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| PINEAULT, Véronique | 1126 | |
| STE-MARIE, Joey | 1094 | |
| COUVRETTE, Jacques | 1028 | |
| WANG , Royce | 1020 | |
| LEMAY, Martin | 993 | |
| CLERMONT, Bernard | 992 | |
| POONJA, Ahdil | 938 | |
| WANG, SenMing | 0 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 0 |
60+30
Informations
Rondes
1 - 27 janvier 2026, 19h00
2 - 3 février 2026, 19h00
3 - 10 février 2026, 19h00
4 - 17 février 2026, 19h00
5 - 24 février 2026, 19h00
Section: A +1600 (3)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| ZHE, Jia | 1763 | |
| LESAGE, Philippe | 1733 | |
| GAMACHE, Lucien | 1645 |
Section: B -1600 et + 1200 (11)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| SYCHEV, Danila | 1544 | |
| MAURICE, Mathieu | 1515 | |
| GAUTHIER, Luc | 1475 | |
| COTE, Claude | 1449 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1394 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1378 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1363 | |
| GENTILE, Sergio | 1253 | |
| MCWILLIAMS, Brian | 1221 | |
| ABERGEL-GLADU, Xavier | 1204 | |
| THOUIN, Hubert | 1202 |
Section: C -1200 (9)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| PINEAULT, Véronique | 1126 | |
| STE-MARIE, Joey | 1094 | |
| COUVRETTE, Jacques | 1028 | |
| WANG , Royce | 1020 | |
| LEMAY, Martin | 993 | |
| CLERMONT, Bernard | 992 | |
| POONJA, Ahdil | 938 | |
| WANG, SenMing | 0 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 0 |