4e Blitz de Laval
Le 10 mars 2026
au Centre Communautaire St-Louis-de-MontfortSection: Ouverte (28)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, Renzo | 2069 | |
| SAILLANT, Christopher | 1886 | |
| BERGERON, Emile | 1615 | |
| LESAGE, Philippe | 1593 | |
| FATA, Fabio | 1589 | |
| GAMACHE, Lucien | 1568 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1520 | |
| ZHE, Jia | 1495 | |
| SYCHEV, Danila | 1491 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1451 | |
| RONDON, Luciano | 1436 | |
| SANSFAÇON, Cédric | 1422 | |
| NUNEZ, Omar | 1391 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 1380 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1378 | |
| RONDON, Raul | 1370 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 1304 | |
| DÉSILETS, Yanik | 1256 | |
| BOISTAULT, Yann | 1215 | |
| LAFERRIÈRE, Xavier | 1137 | |
| MAI, Alexis Xuan-Binh | 0 | |
| Youcef Boudoukha | 0 | |
| PERREAULT, Hughes | 0 | |
| CHEREAU ANAËL | 0 | |
| CHRISTIN, David | 0 | |
| Zak Beaulieu Mercier | 0 | |
| HUOT, Alexandre | 0 | |
| ROCHON, Jonathan | 0 |
5+2
Informations
Rondes
1 - 10 mars 2026, 19h00
2 - 10 mars 2026, 19h30
3 - 10 mars 2026, 20h00
4 - 10 mars 2026, 20h30
5 - 10 mars 2026, 21h00
6 - 10 mars 2026, 21h30
Section: Ouverte (28)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, Renzo | 2069 | |
| SAILLANT, Christopher | 1886 | |
| BERGERON, Emile | 1615 | |
| LESAGE, Philippe | 1593 | |
| FATA, Fabio | 1589 | |
| GAMACHE, Lucien | 1568 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1520 | |
| ZHE, Jia | 1495 | |
| SYCHEV, Danila | 1491 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1451 | |
| RONDON, Luciano | 1436 | |
| SANSFAÇON, Cédric | 1422 | |
| NUNEZ, Omar | 1391 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 1380 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1378 | |
| RONDON, Raul | 1370 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 1304 | |
| DÉSILETS, Yanik | 1256 | |
| BOISTAULT, Yann | 1215 | |
| LAFERRIÈRE, Xavier | 1137 | |
| MAI, Alexis Xuan-Binh | 0 | |
| Youcef Boudoukha | 0 | |
| PERREAULT, Hughes | 0 | |
| CHEREAU ANAËL | 0 | |
| CHRISTIN, David | 0 | |
| Zak Beaulieu Mercier | 0 | |
| HUOT, Alexandre | 0 | |
| ROCHON, Jonathan | 0 |