5e Blitz de Laval
Le 28 avril 2026
au Centre Communautaire St-Louis-de-MontfortSection: Ouverte (25)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, Renzo | 1997 | |
| CHUA, Zachary | 1872 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1626 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1569 | |
| GAMACHE, Lucien | 1568 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1385 | |
| SPINA, Simon | 1375 | |
| MICHAUD, Pierre | 1343 | |
| MORIN, Marc-André | 1302 | |
| HUOT, Alexandre | 1298 | |
| CAZACU, Maximilian | 1279 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 1265 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1262 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 1253 | |
| LAINESSE, Isaac | 1154 | |
| ROCHON, Jonathan | 1113 | |
| MAI, Alexis Xuan-Binh | 1071 | |
| Pharel | 0 | |
| CÔTÉ, Sylvio | 0 | |
| ROSS, François | 0 | |
| CHEREAU ANAËL | 0 | |
| Luis Santiago Lesmes Diaz | 0 | |
| BOIVIN, Olivier | 0 | |
| PENKA, Nathan | 0 | |
| Thifault | 0 |
5+2
Informations
Rondes
1 - 28 avril 2026, 19h00
2 - 28 avril 2026, 19h30
3 - 28 avril 2026, 20h00
4 - 28 avril 2026, 20h30
5 - 28 avril 2026, 21h00
6 - 28 avril 2026, 21h30
Section: Ouverte (25)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, Renzo | 1997 | |
| CHUA, Zachary | 1872 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1626 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1569 | |
| GAMACHE, Lucien | 1568 | |
| NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1385 | |
| SPINA, Simon | 1375 | |
| MICHAUD, Pierre | 1343 | |
| MORIN, Marc-André | 1302 | |
| HUOT, Alexandre | 1298 | |
| CAZACU, Maximilian | 1279 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 1265 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1262 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 1253 | |
| LAINESSE, Isaac | 1154 | |
| ROCHON, Jonathan | 1113 | |
| MAI, Alexis Xuan-Binh | 1071 | |
| Pharel | 0 | |
| CÔTÉ, Sylvio | 0 | |
| ROSS, François | 0 | |
| CHEREAU ANAËL | 0 | |
| Luis Santiago Lesmes Diaz | 0 | |
| BOIVIN, Olivier | 0 | |
| PENKA, Nathan | 0 | |
| Thifault | 0 |