Tournoi du mardi #5
Du 5 mai 2026 au 2 juin 2026
au Pavillon du Bois-PapineauSection: A +1600 (8)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| GAMACHE, Lucien | 1805 | |
| BEAULIEU, Pierre | 1782 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1758 | |
| SYCHEV, Danila | 1740 | |
| LESAGE, Philippe | 1711 | |
| HE, Daniel | 1706 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1647 | |
| JEAN, Lucas | 1611 |
Section: B -1600 et + 1200 (15)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| POIRIER, Martin | 1580 | |
| LAPALME, Gabriel | 1554 | |
| GAUTHIER, Luc | 1504 | |
| MAURICE, Mathieu | 1497 | |
| ALTALLI, Ziad | 1488 | |
| ROSS, François | 1442 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1428 | |
| NERON, Raynald | 1412 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1386 | |
| RONDON, Raul | 1364 | |
| CAZACU, Maximilian | 1333 | |
| DÉSILETS, Yanik | 1319 | |
| TOUSSAINT, Claude | 1314 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 1273 | |
| LUPIEN, Maxime | 1221 |
Section: C -1200 (17)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| HUA, Zinuo | 1208 | |
| PETRISHKI, Victor | 1156 | |
| GAUTHIER, Jean-François | 1114 | |
| SPINA, Simon | 1083 | |
| PEPIN, Pierre-Luc | 1083 | |
| MAI, Alexis Xuan-Binh | 1025 | |
| CHRETIEN, Olivier | 1006 | |
| POONJA, Ahdil | 996 | |
| CÔTÉ, Sylvio | 960 | |
| PENKA, Nathan | 913 | |
| CHRÉTIEN, Dominic | 0 | |
| Carla Sanmiguel | 0 | |
| Benoit Pelletier | 0 | |
| LEGRIS TREMBLAY, David | 0 | |
| Rayan | 0 | |
| Thifault | 0 | |
| ELTAFI, Ali Sina | 0 |
60+30
Informations
Rondes
1 - 5 mai 2026, 19h00
2 - 12 mai 2026, 19h00
3 - 19 mai 2026, 19h00
4 - 26 mai 2026, 19h00
5 - 2 juin 2026, 19h00
Section: A +1600 (8)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| GAMACHE, Lucien | 1805 | |
| BEAULIEU, Pierre | 1782 | |
| DESCHAMPS, Martin | 1758 | |
| SYCHEV, Danila | 1740 | |
| LESAGE, Philippe | 1711 | |
| HE, Daniel | 1706 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1647 | |
| JEAN, Lucas | 1611 |
Section: B -1600 et + 1200 (15)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| POIRIER, Martin | 1580 | |
| LAPALME, Gabriel | 1554 | |
| GAUTHIER, Luc | 1504 | |
| MAURICE, Mathieu | 1497 | |
| ALTALLI, Ziad | 1488 | |
| ROSS, François | 1442 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1428 | |
| NERON, Raynald | 1412 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1386 | |
| RONDON, Raul | 1364 | |
| CAZACU, Maximilian | 1333 | |
| DÉSILETS, Yanik | 1319 | |
| TOUSSAINT, Claude | 1314 | |
| NACHIN MARECHAL, Arthur | 1273 | |
| LUPIEN, Maxime | 1221 |
Section: C -1200 (17)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| HUA, Zinuo | 1208 | |
| PETRISHKI, Victor | 1156 | |
| GAUTHIER, Jean-François | 1114 | |
| SPINA, Simon | 1083 | |
| PEPIN, Pierre-Luc | 1083 | |
| MAI, Alexis Xuan-Binh | 1025 | |
| CHRETIEN, Olivier | 1006 | |
| POONJA, Ahdil | 996 | |
| CÔTÉ, Sylvio | 960 | |
| PENKA, Nathan | 913 | |
| CHRÉTIEN, Dominic | 0 | |
| Carla Sanmiguel | 0 | |
| Benoit Pelletier | 0 | |
| LEGRIS TREMBLAY, David | 0 | |
| Rayan | 0 | |
| Thifault | 0 | |
| ELTAFI, Ali Sina | 0 |