Championnat ouvert de Laval 2026
Du 26 juin 2026 au 28 juin 2026
au Holiday Inn LavalSection: Ouverte (5)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| GUILLEMETTE, Hugo | 2240 | |
| MASSE, Hugues | 2222 | |
| WANG, Derek | 2193 | |
| DI MATTEO, Alessio | 1919 | |
| DUVAL, Mathieu | 1914 |
Section: B -2000 (5)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| TURCOTTE, Jonathan | 1965 | |
| SYCHEV, Danila | 1867 | |
| WANG, Edison | 1861 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1715 | |
| GIROUX, Robert | 1668 |
Section: C -1700 (7)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| BYUN, Jae Hyun | 1626 | |
| POIRIER, Martin | 1582 | |
| COTE, Claude | 1497 | |
| RABUTKI, Dimitri | 1479 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1399 | |
| FALLET, Maurice | 1303 | |
| DANG, Nelson | 1113 |
Section: D -1400 (23)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| ROSS, François | 1386 | |
| CAZACU, Maximilian | 1353 | |
| SAVARD, Raphaël | 1287 | |
| FAUCHER, Jules | 1245 | |
| DURAND, Yoan | 1241 | |
| POIRIER, Marc-Anthony | 1235 | |
| ZHANG, Ruijun | 1166 | |
| CHRETIEN, Olivier | 1151 | |
| PETRISHKI, Victor | 1146 | |
| YACINE, Djani | 1128 | |
| GAUTHIER, Jean-François | 1118 | |
| CHRÉTIEN, Dominic | 1116 | |
| WANG , Royce | 1115 | |
| PEPIN, Pierre-Luc | 1094 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 1046 | |
| POONJA, Ahdil | 1024 | |
| CUCONESCU, Maxim | 981 | |
| LAURENCE, Frédérick | 0 | |
| Ismael Durand | 0 | |
| Lee Fortin | 0 | |
| Jean Boulanger | 0 | |
| Thifault | 0 | |
| DESCHÊNES, William | 0 |
90+30
Informations
- GMI, MI, FM; Gratuit
- Maître québécois(se); Gratuit avant le 15 mai sinon tarif régulier
BYE (repos) 1⁄2 disponibles pour les rondes 1 et 2. Maximum de 2 bye si demandés avant le tournoi.
• Le stationnement est gratuit.
• Les joueurs doivent apporter leur pendule. Il sera possible d’en louer sur place.
• Les joueurs ont 30 minutes pour se présenter à leur partie, sans quoi la partie sera déclarée perdue
Rondes
1 - 26 juin 2026, 19h00
2 - 27 juin 2026, 10h00
3 - 27 juin 2026, 15h00
4 - 28 juin 2026, 10h00
5 - 28 juin 2026, 15h00
Section: Ouverte (5)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| GUILLEMETTE, Hugo | 2240 | |
| MASSE, Hugues | 2222 | |
| WANG, Derek | 2193 | |
| DI MATTEO, Alessio | 1919 | |
| DUVAL, Mathieu | 1914 |
Section: B -2000 (5)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| TURCOTTE, Jonathan | 1965 | |
| SYCHEV, Danila | 1867 | |
| WANG, Edison | 1861 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 1715 | |
| GIROUX, Robert | 1668 |
Section: C -1700 (7)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| BYUN, Jae Hyun | 1626 | |
| POIRIER, Martin | 1582 | |
| COTE, Claude | 1497 | |
| RABUTKI, Dimitri | 1479 | |
| DUPLESSIS, Claude | 1399 | |
| FALLET, Maurice | 1303 | |
| DANG, Nelson | 1113 |
Section: D -1400 (23)
| Nom | Cote | |
|---|---|---|
| ROSS, François | 1386 | |
| CAZACU, Maximilian | 1353 | |
| SAVARD, Raphaël | 1287 | |
| FAUCHER, Jules | 1245 | |
| DURAND, Yoan | 1241 | |
| POIRIER, Marc-Anthony | 1235 | |
| ZHANG, Ruijun | 1166 | |
| CHRETIEN, Olivier | 1151 | |
| PETRISHKI, Victor | 1146 | |
| YACINE, Djani | 1128 | |
| GAUTHIER, Jean-François | 1118 | |
| CHRÉTIEN, Dominic | 1116 | |
| WANG , Royce | 1115 | |
| PEPIN, Pierre-Luc | 1094 | |
| BERNIER, Pierre-Yves | 1046 | |
| POONJA, Ahdil | 1024 | |
| CUCONESCU, Maxim | 981 | |
| LAURENCE, Frédérick | 0 | |
| Ismael Durand | 0 | |
| Lee Fortin | 0 | |
| Jean Boulanger | 0 | |
| Thifault | 0 | |
| DESCHÊNES, William | 0 |