1er Tournoi du Mardi 2024-2025
Du 24 septembre 2024 au 22 octobre 2024
au Centre Communautaire St-Louis-de-MontfortSection: A (11)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
PELOQUIN, Charli | 2010 | 109618 | |
NASSIF, Aba | 1975 | 113109 | |
BÉRUBÉ, Maximilien | 1937 | 107194 | |
SEKKI, Abderaouf | 1824 | 70492 | |
NEACSU, Catalin | 1808 | 72966 | |
GIURGIEV, Silvius | 1797 | 106893 | |
DESCHAMPS, Martin | 1774 | 69164 | |
GIROUX, Robert | 1753 | 49454 | |
GERARD, Patrice | 1717 | 99450 | |
SAILLANT, Christopher | 1643 | 110165 | |
SANDERS, Marcus | 1620 | 109458 |
Section: B (20)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
GAUTHIER, Luc | 1528 | 36797 | |
LE BAS, Nicolas | 1517 | 102684 | |
TOUSSAINT, Claude | 1495 | 77861 | |
LAPALME, Gabriel | 1485 | 112463 | |
DUPLESSIS, Claude | 1471 | 20880 | |
GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1462 | 86466 | |
MAURICE, Mathieu | 1452 | 109469 | |
MATTE, Jean-Michel | 1410 | 109553 | |
MICHAUD, Pierre | 1381 | 21148 | |
YAVORSKYI, Yevhen | 1363 | 111441 | |
MOUGEOT-GOMES, Nicolas | 1355 | 110450 | |
AL ARANJI-ROULEAU, Simon | 1352 | 112366 | |
TOHON, Honestson Mellit Shalom | 1349 | 114614 | |
NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1329 | 114521 | |
CHIRA, Dan | 1326 | 106309 | |
DURET, Hervé | 1301 | 112255 | |
LAFONTAINE-GRENIER, Olivier | 1233 | 112944 | |
FRÉCHETTE, Gabriel | 1228 | 109475 | |
SAVARD, William | 1212 | 110472 | |
ROSS, François | 1205 | 102070 |
Section: C (21)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
BOLDUC, Jean-Pierre | 1182 | 112261 | |
MCWILLIAMS, Brian | 1179 | 113938 | |
DÉSILETS, Yanik | 1172 | 112270 | |
LÉONARD-DUFOUR, Étienne | 1172 | 112817 | |
CHANOT, Frédéric | 1171 | 102109 | |
KAO, Chen-Hsiang | 1160 | 111492 | |
RONDON, Raul | 1159 | 109119 | |
STE-MARIE, Joey | 1114 | 109452 | |
BACHAND, Etienne | 1054 | 110068 | |
POONJA, Ahdil | 1014 | 111712 | |
PINEAULT, Ian | 938 | 73023 | |
COUVRETTE, Jacques | 906 | 100335 | |
MILLER, Jonathan | 883 | 100117 | |
KIRBY, Anthony | 0 | 114582 | |
DUPUY, Guillaume | 0 | 99945 | |
LEMAY, Martin | 0 | 114578 | |
ALTALLI, Ziad | 0 | 114664 | |
LABBE, Alexis | 0 | 114840 | |
DORSAIN, Charles-Felix | 0 | 114838 | |
LAKTIONOV, Tymur | 0 | 114619 | |
COTE, Elaelle | 0 | 114839 |
60+30
Informations
Les participants doivent être membres en règle de la FQÉ.
La vente de carte de membre de la FQÉ est disponible sur place.
Coût d’inscription : 25$ section A / 20$ section B et C
60 $ en prix : 1er = 40$, 2 e =20$, (Pour chaque section)
Début des rondes à 19h00
Apportez votre horloge
Rondes
1 - 24 septembre 2024, 19h00
2 - 1er octobre 2024, 19h00
3 - 8 octobre 2024, 19h00
4 - 15 octobre 2024, 19h00
5 - 22 octobre 2024, 19h00
Section: A (11)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
PELOQUIN, Charli | 2010 | 109618 | |
NASSIF, Aba | 1975 | 113109 | |
BÉRUBÉ, Maximilien | 1937 | 107194 | |
SEKKI, Abderaouf | 1824 | 70492 | |
NEACSU, Catalin | 1808 | 72966 | |
GIURGIEV, Silvius | 1797 | 106893 | |
DESCHAMPS, Martin | 1774 | 69164 | |
GIROUX, Robert | 1753 | 49454 | |
GERARD, Patrice | 1717 | 99450 | |
SAILLANT, Christopher | 1643 | 110165 | |
SANDERS, Marcus | 1620 | 109458 |
Section: B (20)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
GAUTHIER, Luc | 1528 | 36797 | |
LE BAS, Nicolas | 1517 | 102684 | |
TOUSSAINT, Claude | 1495 | 77861 | |
LAPALME, Gabriel | 1485 | 112463 | |
DUPLESSIS, Claude | 1471 | 20880 | |
GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1462 | 86466 | |
MAURICE, Mathieu | 1452 | 109469 | |
MATTE, Jean-Michel | 1410 | 109553 | |
MICHAUD, Pierre | 1381 | 21148 | |
YAVORSKYI, Yevhen | 1363 | 111441 | |
MOUGEOT-GOMES, Nicolas | 1355 | 110450 | |
AL ARANJI-ROULEAU, Simon | 1352 | 112366 | |
TOHON, Honestson Mellit Shalom | 1349 | 114614 | |
NATHOO-KHEDRI, Farzaan | 1329 | 114521 | |
CHIRA, Dan | 1326 | 106309 | |
DURET, Hervé | 1301 | 112255 | |
LAFONTAINE-GRENIER, Olivier | 1233 | 112944 | |
FRÉCHETTE, Gabriel | 1228 | 109475 | |
SAVARD, William | 1212 | 110472 | |
ROSS, François | 1205 | 102070 |
Section: C (21)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
BOLDUC, Jean-Pierre | 1182 | 112261 | |
MCWILLIAMS, Brian | 1179 | 113938 | |
DÉSILETS, Yanik | 1172 | 112270 | |
LÉONARD-DUFOUR, Étienne | 1172 | 112817 | |
CHANOT, Frédéric | 1171 | 102109 | |
KAO, Chen-Hsiang | 1160 | 111492 | |
RONDON, Raul | 1159 | 109119 | |
STE-MARIE, Joey | 1114 | 109452 | |
BACHAND, Etienne | 1054 | 110068 | |
POONJA, Ahdil | 1014 | 111712 | |
PINEAULT, Ian | 938 | 73023 | |
COUVRETTE, Jacques | 906 | 100335 | |
MILLER, Jonathan | 883 | 100117 | |
KIRBY, Anthony | 0 | 114582 | |
DUPUY, Guillaume | 0 | 99945 | |
LEMAY, Martin | 0 | 114578 | |
ALTALLI, Ziad | 0 | 114664 | |
LABBE, Alexis | 0 | 114840 | |
DORSAIN, Charles-Felix | 0 | 114838 | |
LAKTIONOV, Tymur | 0 | 114619 | |
COTE, Elaelle | 0 | 114839 |