
2e Tournoi du Mardi 2024-2025
Du 5 novembre 2024 au 3 décembre 2024
au Centre Communautaire St-Louis-de-MontfortSection: A (7)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
NEACSU, Catalin | 1808 | 72966 | |
BARKO, Maxim | 1779 | 103217 | |
DESCHAMPS, Martin | 1774 | 69164 | |
LAMY, Vincent | 1645 | 112945 | |
SAILLANT, Christopher | 1643 | 110165 | |
IORDANESCU, Victor Nicolae | 1605 | 107417 | |
TAVERNIER, Jean | 1600 | 24423 |
Section: B (13)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
DUPLESSIS, Claude | 1544 | 20880 | |
TOUSSAINT, Claude | 1495 | 77861 | |
TOHON, Honestson Mellit Shalom | 1495 | 114614 | |
GAUTHIER, Luc | 1493 | 36797 | |
MAURICE, Mathieu | 1452 | 109469 | |
GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1428 | 86466 | |
MATTE, Jean-Michel | 1410 | 109553 | |
MOUGEOT-GOMES, Nicolas | 1355 | 110450 | |
AL ARANJI-ROULEAU, Simon | 1343 | 112366 | |
MENARD, Marc | 1330 | 24221 | |
REBHI, Mohamed | 1274 | 106996 | |
LAFONTAINE-GRENIER, Olivier | 1233 | 112944 | |
ROSS, François | 1205 | 102070 |
Section: C (22)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
GIRARD, Jayson | 1396 | 114710 | |
LAKTIONOV, Tymur | 1264 | 114619 | |
MCWILLIAMS, Brian | 1255 | 113938 | |
LABELLE, Ronald | 1231 | 112906 | |
THIFFAULT-LAJEUNESSE, Doriane | 1196 | 112972 | |
JOHNSON, Wayne | 1187 | 114709 | |
DÉSILETS, Yanik | 1172 | 112270 | |
KAO, Chen-Hsiang | 1160 | 111492 | |
BOLDUC, Jean-Pierre | 1148 | 112261 | |
POONJA, Ahdil | 1014 | 111712 | |
COUVRETTE, Jacques | 919 | 100335 | |
BACHAND, Pierre | 897 | 111991 | |
DADOUCH, Bachir | 869 | 114150 | |
SHUKAILENKO, Vitalii | 0 | 113234 | |
OUARHOU, Adam | 0 | 114692 | |
VILLENEUVE-NGUYEN, Albert | 0 | 115085 | |
RADUSHEV, Alex | 0 | 114817 | |
NEHAD, Ali | 0 | ||
MALETTE, Maxime | 0 | 115176 | |
DUPUY, Guillaume | 0 | 99945 | |
LABBE, Alexis | 0 | 114840 | |
DORSAIN, Charles-Felix | 0 | 114838 |

60+30
Informations
Les participants doivent être membres en règle de la FQÉ.
La vente de carte de membre de la FQÉ est disponible sur place.
Coût d’inscription : 25$ section A / 20$ section B et C
60 $ en prix : 1er = 40$, 2 e =20$, (Pour chaque section)
Début des rondes à 19h00
Apportez votre horloge
Rondes
1 - 5 novembre 2024, 19h00
2 - 12 novembre 2024, 19h00
3 - 19 novembre 2024, 19h00
4 - 26 novembre 2024, 19h00
5 - 3 décembre 2024, 19h00
Section: A (7)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
NEACSU, Catalin | 1808 | 72966 | |
BARKO, Maxim | 1779 | 103217 | |
DESCHAMPS, Martin | 1774 | 69164 | |
LAMY, Vincent | 1645 | 112945 | |
SAILLANT, Christopher | 1643 | 110165 | |
IORDANESCU, Victor Nicolae | 1605 | 107417 | |
TAVERNIER, Jean | 1600 | 24423 |
Section: B (13)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
DUPLESSIS, Claude | 1544 | 20880 | |
TOUSSAINT, Claude | 1495 | 77861 | |
TOHON, Honestson Mellit Shalom | 1495 | 114614 | |
GAUTHIER, Luc | 1493 | 36797 | |
MAURICE, Mathieu | 1452 | 109469 | |
GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 1428 | 86466 | |
MATTE, Jean-Michel | 1410 | 109553 | |
MOUGEOT-GOMES, Nicolas | 1355 | 110450 | |
AL ARANJI-ROULEAU, Simon | 1343 | 112366 | |
MENARD, Marc | 1330 | 24221 | |
REBHI, Mohamed | 1274 | 106996 | |
LAFONTAINE-GRENIER, Olivier | 1233 | 112944 | |
ROSS, François | 1205 | 102070 |
Section: C (22)
Nom | Cote | FQE | |
---|---|---|---|
GIRARD, Jayson | 1396 | 114710 | |
LAKTIONOV, Tymur | 1264 | 114619 | |
MCWILLIAMS, Brian | 1255 | 113938 | |
LABELLE, Ronald | 1231 | 112906 | |
THIFFAULT-LAJEUNESSE, Doriane | 1196 | 112972 | |
JOHNSON, Wayne | 1187 | 114709 | |
DÉSILETS, Yanik | 1172 | 112270 | |
KAO, Chen-Hsiang | 1160 | 111492 | |
BOLDUC, Jean-Pierre | 1148 | 112261 | |
POONJA, Ahdil | 1014 | 111712 | |
COUVRETTE, Jacques | 919 | 100335 | |
BACHAND, Pierre | 897 | 111991 | |
DADOUCH, Bachir | 869 | 114150 | |
SHUKAILENKO, Vitalii | 0 | 113234 | |
OUARHOU, Adam | 0 | 114692 | |
VILLENEUVE-NGUYEN, Albert | 0 | 115085 | |
RADUSHEV, Alex | 0 | 114817 | |
NEHAD, Ali | 0 | ||
MALETTE, Maxime | 0 | 115176 | |
DUPUY, Guillaume | 0 | 99945 | |
LABBE, Alexis | 0 | 114840 | |
DORSAIN, Charles-Felix | 0 | 114838 |